实时价格
| 品类 | 回购 (元/克) | 销售 (元/克) |
|---|---|---|
| 黄金 | ---- | ---- |
| 铂金 | ---- | ---- |
| 钯金 | ---- | ---- |
| 白银 | ---- | ---- |
旧料回购价
| 品类 | 价格 (元/克) | 品类 | 价格 (元/克) |
|---|---|---|---|
| 金条 | ---- | 首饰 | ---- |
| Au916 | ---- | Au750 | ---- |
| Pt950 | ---- | Pd990 | ---- |
| 足银 | ---- | 925银 | ---- |
国际行情
| 品类 | 买入 (美元/盎司) | 卖出 (美元/盎司) | 最高/最低 |
|---|---|---|---|
| 伦敦金 | ---- | ---- | |
| 伦敦钯 | ---- | ---- | |
| 伦敦铂 | ---- | ---- | |
| 伦敦银 | ---- | ---- |